排名|公司名称|资产规模:--:|:--:|:--:1|南方基金|2.07万亿2|易方达基金|1.76万亿3|嘉实基金|1.4万亿4|汇添富基金|1.08万亿5|博时基金|1.07万亿6|中信建投基金|1.05万亿7|华夏基金|9354亿8|广发基金|9140亿9|工银瑞信基金|7741亿10|招商基金|7382亿

排名|公司名称|资产规模(2019年底)
:--:|:--:|:--:
1|南方基金|2.07万亿
2|易方达基金|1.76万亿
3|嘉实基金|1.4万亿
4|汇添富基金|1.08万亿
5|博时基金|1.07万亿
6|中信建投基金|1.05万亿
7|华夏基金|9354亿
8|广发基金|9140亿
9|工银瑞信基金|7741亿
10|招商基金|7382亿
