以下是常见的会计财务报表模板:1.利润表模板:|项目|金额||--------------|-----------------||营业收入|xxx||减:营业成本|xxx||毛利率|xxx%||减:营业费用|xxx||减:财务费用|xxx||减:税费|xxx||净利润|xxx|2.资产负债表模板:|项目|金额||----------|-----------------||资产|xxx||流动资产|

以下是常见的会计财务报表模板:
1. 利润表模板:
| 项目 | 金额 |
|--------------|-----------------|
| 营业收入 | xxx |
| 减:营业成本 | xxx |
| 毛利率 | xxx% |
| 减:营业费用 | xxx |
| 减:财务费用 | xxx |
| 减:税费 | xxx |
| 净利润 | xxx |
2. 资产负债表模板:
| 项目 | 金额 |
|----------|-----------------|
| 资产 | xxx |
| 流动资产 | xxx |
| 应收账款 | xxx |
| 存货 | xxx |
| 固定资产 | xxx |
| 负债 | xxx |
| 流动负债 | xxx |
| 应付账款 | xxx |
| 长期负债 | xxx |
| 股东权益 | xxx |
| 股本 | xxx |
| 资本公积 | xxx |
| 留存收益 | xxx |
| 归属于母公司净利润 | xxx |
3. 现金流量表模板:
| 项目 | 金额 |
|--------------|-----------------|
| 经营活动现金流 | xxx |
| 支付给职工薪酬 | xxx |
| 已支付的利息 | xxx |
| 已支付的税费 | xxx |
| 投资活动现金流 | xxx |
| 短期借款 | xxx |
| 偿还短期借款 | xxx |
| 资本支出 | xxx |
| 筹资活动现金流 | xxx |
| 发行债券 | xxx |
| 分红 | xxx |
| 现金增加额 | xxx |
| 期初现金余额 | xxx |
| 期末现金余额 | xxx |
