年度财务报表包括利润表、资产负债表和现金流量表。

年度财务报表包括利润表、资产负债表和现金流量表。以下是一份年度财务报表模板:
利润表
| | 2021年 | 2020年 |
| --------- | -------- | -------- |
| 销售收入 | 100,000 | 90,000 |
| 成本 | 60,000 | 55,000 |
| 毛利 | 40,000 | 35,000 |
| 营销费用 | 10,000 | 8,000 |
| 管理费用 | 5,000 | 4,000 |
| 财务费用 | 2,000 | 1,500 |
| 其他费用 | 1,000 | 500 |
| 利润税前 | 22,000 | 21,000 |
| 所得税 | 5,500 | 5,250 |
| 净利润 | 16,500 | 15,750 |
资产负债表
| | 2021年 | 2020年 |
| --------- | -------- | -------- |
| 资产 | | |
| 现金 | 10,000 | 8,000 |
| 库存 | 20,000 | 18,000 |
| 设备 | 50,000 | 50,000 |
| 总资产 | 80,000 | 76,000 |
| 负债和所有者权益 | | |
| 应付账款 | 5,000 | 4,500 |
| 长期借款 | 15,000 | 17,000 |
| 所有者权益 | 60,000 | 54,500 |
| 总负债和所有者权益 | 80,000 | 76,000 |
现金流量表
| | 2021年 | 2020年 |
| --------- | -------- | -------- |
| 经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 16,500 | 15,750 |
| 折旧 | 10,000 | 10,000 |
| 应付账款增加 | 500 | 1,000 |
| 现金流入 | 27,000 | 26,250 |
| 库存增加 | (2,000) | (2,500) |
| 应付账款减少 | (500) | (1,000) |
| 现金流出 | (25,000) | (25,000) |
| 净现金流量 | 2,000 | 1,250 |
| 投资活动现金流量 | | |
| 购置设备 | (5,000) | (5,000) |
| 净现金流出 | (5,000) | (5,000) |
| 筹资活动现金流量 | | |
| 偿还长期借款 | (2,000) | (3,000) |
| 净现金流出 | (2,000) | (3,000) |
| 净现金流量增加 | (5,000) | (6,750) |
| 现金余额 | 10,000 | 8,000 |
