这里提供一份通用的财务报表模板,包含了利润表、资产负债表和现金流量表。
这里提供一份通用的财务报表模板,包含了利润表、资产负债表和现金流量表。
利润表:
| | 金额 | 百分比 |
|-----------|------------|------------|
| 营业收入 | | |
| 减:营业成本 | | |
| 税前利润 | | |
| 减:所得税费用 | | |
| 净利润 | | |
资产负债表:
| 资产 | 金额 | 百分比 | 负债和所有者权益 | 金额 | 百分比 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 流动资产 | | | 流动负债 | | |
| 现金 | | | 应付账款 | | |
| 应收账款 | | | 短期借款 | | |
| 存货 | | | 应付工资 | | |
| 非流动资产 | | | 长期负债 | | |
| 固定资产 | | | 长期借款 | | |
| 投资 | | | 应付租金 | | |
| | | | 所有者权益 | | |
| | | | 股本 | | |
| | | | 留存收益 | | |
| | | | 其他 | | |
现金流量表:
| | 金额 |
|-------|------------|
| 经营活动 | |
| 销售收入 | |
| 营业成本 | |
| 利润总额 | |
| 折旧与摊销 | |
| 应收账款减少 | |
| 存货减少 | |
| 其他经营活动现金流 | |
| 投资活动 | |
| 购置固定资产 | |
| 收回固定资产 | |
| 投资收益 | |
| 发放贷款 | |
| 偿还贷款 | |
| 筹资活动 | |
| 发行债券 | |
| 股权融资 | |
| 分红 | |
| 其他筹资现金流 | |
以上仅为一个模板,实际财务报表需要根据公司的具体情况进行填写和调整。