以下是可能用到的财务分析报表模板:1.资产负债表|资产|金额|负债|金额||---|---|---|---||货币资金|XXX|短期负债|XXX||应收账款|XXX|长期借款|XXX||存货|XXX|应付账款|XXX||固定资产|XXX|长期应付款|XXX||其他资产|XXX|其他负债|XXX||总资产|XXX|总负债|XXX|2.利润表|项目|金额||---|---||营业收入|XXX||营业成
以下是可能用到的财务分析报表模板:
1. 资产负债表
| 资产 | 金额 | 负债 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 货币资金 | XXX | 短期负债 | XXX |
| 应收账款 | XXX | 长期借款 | XXX |
| 存货 | XXX | 应付账款 | XXX |
| 固定资产 | XXX | 长期应付款 | XXX |
| 其他资产 | XXX | 其他负债 | XXX |
| 总资产 | XXX | 总负债 | XXX |
2. 利润表
| 项目 | 金额 |
| --- | --- |
| 营业收入 | XXX |
| 营业成本 | XXX |
| 毛利润 | XXX |
| 营业费用 | XXX |
| 税前利润 | XXX |
| 扣除所得税后净利润 | XXX |
3. 现金流量表
| 项目 | 金额 |
| --- | --- |
| 经营活动现金流入 | XXX |
| 经营活动现金流出 | XXX |
| 经营活动现金流量净额 | XXX |
| 投资活动现金流入 | XXX |
| 投资活动现金流出 | XXX |
| 投资活动现金流量净额 | XXX |
| 融资活动现金流入 | XXX |
| 融资活动现金流出 | XXX |
| 融资活动现金流量净额 | XXX |
| 现金及 equivalents 净增加额 | XXX |
4. ROI 分析表
| 项目 | 金额 |
| --- | --- |
| 净利润 | XXX |
| 平均资产总额 | XXX |
| ROI | XXX |
5. ROE 分析表
| 项目 | 金额 |
| --- | --- |
| 净利润 | XXX |
| 平均股东权益 | XXX |
| ROE | XXX |