同时,由于此处使用的是基本公式,可能不足以满足所有情况。请根据你自己的具体情况进行修改。
以下是一个简单的财务报表模板,其中包含了一些基本的公式:
1. 收入表
| 收入项 | 金额 |
| --- | --- |
| 销售收入 | =SUM(B2:B10) |
| 其他收入 | =SUM(B11:B15) |
| 总收入 | =SUM(B2:B15) |
2. 成本表
| 成本项 | 金额 |
| --- | --- |
| 直接材料成本 | =SUM(B2:B6) |
| 直接人工成本 | =SUM(B7:B11) |
| 制造费用 | =SUM(B12:B14) |
| 其他成本 | =SUM(B15:B18) |
| 总成本 | =SUM(B2:B18) |
3. 利润表
| 项目 | 金额 |
| --- | --- |
| 销售收入 | =收入表!B2 |
| 减:直接成本 | =成本表!B2 |
| 制造毛利 | =B2-B3 |
| 减:销售费用 | =SUM(B5:B7) |
| 利润总额 | =B4-B8 |
| 减:税前利润 | =SUM(B9:B10) |
| 减:所得税 | =B11*B10 |
| 净利润 | =B10-B12 |
4. 资产负债表
| 资产 | 金额 | 负债和所有者权益 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流动资产 | | 流动负债 | |
| 现金及现金等价物 | =B2 | 应付账款 | =B15 |
| 其他流动资产 | =SUM(B3:B5) | 应付利息 | =B16 |
| 总流动资产 | =SUM(B2:B5) | 其他流动负债 | =SUM(B17:B19) |
| 固定资产 | | 长期负债 | |
| 固定资产原值 | =B7 | 长期负债(净额) | =B21 |
| 累计折旧 | =B8 | 其他长期负债 | =B22 |
| 净值 | =B7-B8 | 总长期负债 | =SUM(B21:B23) |
| 其他资产 | =SUM(B9:B11) | 所有者权益 | |
| 总资产 | =SUM(B2:B11) | 股本 | =B14 |
| | | 其他权益 | =SUM(B26:B28) |
| | | 总所有者权益 | =SUM(B14:B28) |
注意:这只是一个简单的模板,你可以根据需要添加更多的公式和内容。同时,由于此处使用的是基本公式,可能不足以满足所有情况。请根据你自己的具体情况进行修改。