以下是一份基本的餐饮财务报表模板:收入表------------------------------------------------------------|项目|本期额度|本年累计额度|上年同期额度|------------------------------------------------------------|销售收入||||----------------------------
以下是一份基本的餐饮财务报表模板:
收入表
------------------------------------------------------------
| 项目 | 本期额度 | 本年累计额度 | 上年同期额度 |
------------------------------------------------------------
| 销售收入 | | | |
------------------------------------------------------------
| 其他收入 | | | |
------------------------------------------------------------
| 合计 | | | |
------------------------------------------------------------
成本表
------------------------------------------------------------
| 项目 | 本期额度 | 本年累计额度 | 上年同期额度 |
------------------------------------------------------------
| 食材成本 | | | |
------------------------------------------------------------
| 餐饮用品成本 | | | |
------------------------------------------------------------
| 工资及福利支出 | | | |
------------------------------------------------------------
| 水电费用 | | | |
------------------------------------------------------------
| 租金支出 | | | |
------------------------------------------------------------
| 其他费用 | | | |
------------------------------------------------------------
| 合计 | | | |
------------------------------------------------------------
利润表
------------------------------------------------------------
| 项目 | 本期额度 | 本年累计额度 | 上年同期额度 |
------------------------------------------------------------
| 销售收入 | | | |
------------------------------------------------------------
| 成本 | | | |
------------------------------------------------------------
| 利润 | | | |
------------------------------------------------------------
现金流量表
--------------------------------------------------------------
| 项目 | 本期金额 | 本年累计金额 | 上年同期金额 |
--------------------------------------------------------------
| 经营活动现金流量 | | | |
--------------------------------------------------------------
| 投资活动现金流量 | | | |
--------------------------------------------------------------
| 资金流入总额 | | | |
--------------------------------------------------------------
| 资金流出总额 | | | |
--------------------------------------------------------------
| 净现金流量 | | | |
--------------------------------------------------------------