日期|项目|金额|账户|备注---|---|---|---|---xx月xx日|销售收入|10000|中国银行|客户A付款xx月xx日|采购支出|5000|供应商B|购买原材料xx月xx日|工资支出|8000|工资卡账户|员工工资xx月xx日|广告宣传费用|2000|支付宝账户|统一付款xx月xx日|营业税金及附加|1200|财政银行账户|缴纳税金xx月xx日|其他收入|3000|现金账户|零散收

日期 | 项目 | 金额 | 账户 | 备注
---|---|---|---|---
xx月xx日 | 销售收入 | 10000 | 中国银行 | 客户A付款
xx月xx日 | 采购支出 | 5000 | 供应商B | 购买原材料
xx月xx日 | 工资支出 | 8000 | 工资卡账户 | 员工工资
xx月xx日 | 广告宣传费用 | 2000 | 支付宝账户 | 统一付款
xx月xx日 | 营业税金及附加 | 1200 | 财政银行账户 | 缴纳税金
xx月xx日 | 其他收入 | 3000 | 现金账户 | 零散收款
xx月xx日 | 客户退款 | 500 | 微信账户 | 订单取消退款
xx月xx日 | 租金支出 | 1500 | 房东银行账户 | 租金缴纳
xx月xx日 | 利息支出 | 200 | 银行账户 | 贷款利息缴纳
