建议在进行外汇兑换前,关注最新的汇率资讯并选择可靠的金融机构。
以下是常见的外汇兑换人民币汇率表(仅供参考,具体汇率可能会有变动):
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价
美元(USD) 6.4690 6.4239 6.5292 6.5384
欧元(EUR) 7.7593 7.6368 7.8769 7.9040
英镑(GBP) 8.8816 8.7408 9.0275 9.0582
日元(JPY) 0.0588 0.0580 0.0610 0.0611
加拿大元(CAD) 5.1755 5.1046 5.2706 5.2938
澳大利亚元(AUD) 4.6975 4.6146 4.7749 4.7946
瑞士法郎(CHF) 6.9992 6.8929 7.1028 7.1247
人民币(CNY) 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
以上汇率是在中国境内的汇率,具体外汇兑换价格可能会因为汇率波动及不同银行的政策而有所变化。建议在进行外汇兑换前,关注最新的汇率资讯并选择可靠的金融机构。