以下是今日(2021年7月8日)工商银行外汇牌价,仅供参考:货币对现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价美元USD6.46126.43726.50486.50686.4905欧元EUR7.69757.60067.76817.77117.7350日元JPY0.05840.05790.05930.05930.0590英镑GBP8.94358.82259.00969.01468.9918加拿
以下是今日(2021年7月8日)工商银行外汇牌价,仅供参考:
货币对 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价
美元USD 6.4612 6.4372 6.5048 6.5068 6.4905
欧元EUR 7.6975 7.6006 7.7681 7.7711 7.7350
日元JPY 0.0584 0.0579 0.0593 0.0593 0.0590
英镑GBP 8.9435 8.8225 9.0096 9.0146 8.9918
加拿大元CAD 5.0855 5.0255 5.1455 5.1535 5.1151
澳大利亚元AUD 4.8227 4.7457 4.8742 4.8792 4.8472
新西兰元NZD 4.3558 4.2948 4.4148 4.4198 4.3864
新加坡元SGD 4.7665 4.7085 4.8345 4.8395 4.8039
瑞士法郎CHF 7.0580 6.9910 7.1405 7.1455 7.1026
瑞典克朗SEK 0.7520 0.7430 0.7615 0.7625 0.7563
丹麦克朗DKK 1.0523 1.0403 1.0648 1.0658 1.0584
挪威克朗NOK 0.7575 0.7485 0.7660 0.7670 0.7616
韩国元KRW 0.0058 0.0053 0.0063 0.0064 0.0058
马来西亚林吉特MYR 1.5562 1.5132 1.5758 1.5818 1.5407
俄罗斯卢布RUB 0.0886 0.0871 0.0901 0.0901 0.0893
南非兰特ZAR 0.4386 0.4226 0.4546 0.4556 0.4391
阿联酋迪拉姆AED 1.7581 1.6531 1.8281 1.9281 1.7553
沙特里亚尔SAR 1.7256 1.6516 1.7716 1.7816 1.7427
泰国铢THB 0.1990 0.1830 0.2090 0.2098 0.2003
荷兰欧元EUR 7.7301 0.0000 7.8995 0.0000 7.8316
澳门元MOP 0.8138 0.0000 0.8498 0.0000 0.8357
菲律宾比索PHP 0.1324 0.0000 0.1444 0.0000 0.1401
印度卢比INR 0.0862 0.0000 0.0922 0.0000 0.0893
印尼卢比IDR 0.0004 0.0000 0.0005 0.0006 0.0004
注:以上信息由工商银行官方网站公布,仅供参考,实际交易汇率以当日实时行情为准。