实际兑换汇率可能会受到各种因素的影响而发生变动。
以下是一些常见货币的换算表,可能有所变动请以实际情况为准:
1. 美元(USD)兑换其他货币:
| 货币 | 兑换比率 |
|-------------|------------------|
| 欧元(EUR) | 1 USD = 0.8426 EUR |
| 英镑(GBP) | 1 USD = 0.7596 GBP |
| 日元(JPY) | 1 USD = 104.23 JPY |
| 人民币(CNY) | 1 USD = 6.3813 CNY |
| 加拿大元(CAD) | 1 USD = 1.3322 CAD |
| 澳大利亚元(AUD) | 1 USD = 1.3804 AUD |
2. 欧元(EUR)兑换其他货币:
| 货币 | 兑换比率 |
|--------------|-----------------|
| 美元(USD) | 1 EUR = 1.1866 USD |
| 英镑(GBP) | 1 EUR = 0.9089 GBP |
| 日元(JPY) | 1 EUR = 124.68 JPY |
| 人民币(CNY) | 1 EUR = 7.6548 CNY |
| 加拿大元(CAD) | 1 EUR = 1.5947 CAD |
| 澳大利亚元(AUD) | 1 EUR = 1.6508 AUD |
3. 英镑(GBP)兑换其他货币:
| 货币 | 兑换比率 |
|-------------|------------------|
| 美元(USD) | 1 GBP = 1.3158 USD |
| 欧元(EUR) | 1 GBP = 1.1005 EUR |
| 日元(JPY) | 1 GBP = 136.04 JPY |
| 人民币(CNY) | 1 GBP = 8.3251 CNY |
| 加拿大元(CAD) | 1 GBP = 1.7388 CAD |
| 澳大利亚元(AUD) | 1 GBP = 1.7985 AUD |
4. 日元(JPY)兑换其他货币:
| 货币 | 兑换比率 |
|-------------|---------------------|
| 美元(USD) | 1 JPY = 0.0096 USD |
| 欧元(EUR) | 1 JPY = 0.008 EUR |
| 英镑(GBP) | 1 JPY = 0.0074 GBP |
| 人民币(CNY) | 1 JPY = 0.0589 CNY |
| 加拿大元(CAD) | 1 JPY = 0.0127 CAD |
| 澳大利亚元(AUD) | 1 JPY = 0.0132 AUD |
5. 人民币(CNY)兑换其他货币:
| 货币 | 兑换比率 |
|-------------|----------------------|
| 美元(USD) | 1 CNY = 0.1568 USD |
| 欧元(EUR) | 1 CNY = 0.1307 EUR |
| 英镑(GBP) | 1 CNY = 0.1202 GBP |
| 日元(JPY) | 1 CNY = 16.955 JPY |
| 加拿大元(CAD) | 1 CNY = 0.2098 CAD |
| 澳大利亚元(AUD) | 1 CNY = 0.2164 AUD |
6. 加拿大元(CAD)兑换其他货币:
| 货币 | 兑换比率 |
|-------------|-------------------|
| 美元(USD) | 1 CAD = 0.7486 USD |
| 欧元(EUR) | 1 CAD = 0.6277 EUR |
| 英镑(GBP) | 1 CAD = 0.5753 GBP |
| 日元(JPY) | 1 CAD = 78.682 JPY |
| 人民币(CNY) | 1 CAD = 4.7671 CNY |
| 澳大利亚元(AUD) | 1 CAD = 1.0319 AUD |
7. 澳大利亚元(AUD)兑换其他货币:
| 货币 | 兑换比率 |
|-------------|--------------------|
| 美元(USD) | 1 AUD = 0.7242 USD |
| 欧元(EUR) | 1 AUD = 0.6048 EUR |
| 英镑(GBP) | 1 AUD = 0.5547 GBP |
| 日元(JPY) | 1 AUD = 75.611 JPY |
| 人民币(CNY) | 1 AUD = 4.6218 CNY |
| 加拿大元(CAD) | 1 AUD = 0.9699 CAD |
以上表格只供参考。实际兑换汇率可能会受到各种因素的影响而发生变动。