以下是2018年世界杯的赛程和战绩表:小组赛战绩表:|组别|队伍|胜|平|负|净胜球|积分||---|---|---|---|---|---|---||A组|乌拉圭|3|0|0|+5|9||A组|俄罗斯|2|0|1|+4|6||A组|沙特阿拉伯|1|0|2|-5|3||A组|埃及|0|0|3|-4|0||B组|西班牙|1|2|0|+1|5||B组|葡萄牙|1|2|0|+1|5||B组|伊朗|1|1
以下是2018年世界杯的赛程和战绩表:
小组赛战绩表:
| 组别 | 队伍 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A组 | 乌拉圭 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| A组 | 俄罗斯 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| A组 | 沙特阿拉伯 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| A组 | 埃及 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| B组 | 西班牙 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| B组 | 葡萄牙 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| B组 | 伊朗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| B组 | 摩洛哥 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| C组 | 法国 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| C组 | 丹麦 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| C组 | 秘鲁 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| C组 | 澳大利亚 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| D组 | 克罗地亚 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| D组 | 阿根廷 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| D组 | 尼日利亚 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| D组 | 冰岛 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| E组 | 巴西 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| E组 | 瑞士 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| E组 | 塞尔维亚 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| E组 | 哥斯达黎加 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| F组 | 瑞典 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| F组 | 墨西哥 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| F组 | 韩国 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| F组 | 德国 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| G组 | 比利时 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| G组 | 英格兰 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
| G组 | 突尼斯 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| G组 | 巴拿马 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
| H组 | 哥伦比亚 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| H组 | 日本 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| H组 | 塞内加尔 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| H组 | 波兰 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
淘汰赛战绩表:
| 阶段 | 比赛 | 比分 |
| --- | --- | --- |
| 16强 | 乌拉圭 vs. 葡萄牙 | 2-1 |
| 16强 | 法国 vs. 阿根廷 | 4-3 |
| 16强 | 巴西 vs. 墨西哥 | 2-0 |
| 16强 | 比利时 vs. 日本 | 3-2 |
| 16强 | 瑞典 vs. 瑞士 | 1-0 |
| 16强 | 秘鲁 vs. 丹麦 | 0-1 |
| 16强 | 克罗地亚 vs. 丹麦 | 1-1(3-2点球大战) |
| 16强 | 哥伦比亚 vs. 英格兰 | 1-1(3-4点球大战) |
| 四分之一决赛 | 乌拉圭 vs. 法国 | 0-2 |
| 四分之一决赛 | 巴西 vs. 比利时 | 1-2 |
| 四分之一决赛 | 瑞典 vs. 英格兰 | 0-2 |
| 四分之一决赛 | 俄罗斯 vs. 克罗地亚 | 2-2(3-4点球大战) |
| 半决赛 | 法国 vs. 比利时 | 1-0 |
| 半决赛 | 克罗地亚 vs. 英格兰 | 2-1 |
| 决赛 | 法国 vs. 克罗地亚 | 4-2 |