所有的时间都是以中国标准时间计算。
以下是2022年世界杯赛程表和积分榜的完整列表。所有的时间都是以中国标准时间计算。
小组赛
小组A
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小组B
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 败 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小组C
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 败 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沙特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小组D
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 败 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小组E
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 败 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小组F
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 败 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小组G
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 败 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小组H
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 败 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
淘汰赛
16进8
---
8进4
---
半决赛
---
决赛
---
注意: 此表格将根据比赛结果和积分更新。