更新时间:2022年9月8日排名|国家/地区|比赛场次|胜|平|负|进球数|失球数|净胜球|积分--|--------|-------|---|---|---|-----|-----|-----|---1|比利时|7|7|0|0|21|4|17|212|克罗地亚|7|5|1|1|15|7|8|163|瑞典|7|4|2|1|15|8|7|144|瑞士|7|4|1|2|13|6|7|135|土耳其|7
更新时间:2022年9月8日
排名|国家/地区|比赛场次|胜|平|负|进球数|失球数|净胜球|积分
--|--------|-------|---|---|---|-----|-----|-----|---
1|比利时|7|7|0|0|21|4|17|21
2|克罗地亚|7|5|1|1|15|7|8|16
3|瑞典|7|4|2|1|15|8|7|14
4|瑞士|7|4|1|2|13|6|7|13
5|土耳其|7|4|1|2|10|6|4|13
6|荷兰|7|4|1|2|13|10|3|13
7|西班牙|7|3|3|1|13|8|5|12
8|波兰|7|3|2|2|17|10|7|11
9|法国|7|3|2|2|11|5|6|11
10|英格兰|7|2|5|0|12|4|8|11
11|乌克兰|7|3|1|3|6|6|0|10
12|丹麦|7|3|1|3|7|11|-4|10
13|奥地利|7|2|3|2|9|7|2|9
14|葡萄牙|6|2|2|2|10|9|1|8
15|匈牙利|7|2|1|4|9|12|-3|7
16|捷克|7|1|3|3|10|12|-2|6
17|斯洛伐克|7|1|3|3|7|12|-5|6
18|挪威|7|1|3|3|7|13|-6|6
19|罗马尼亚|7|1|2|4|6|11|-5|5
20|苏格兰|7|1|2|4|7|14|-7|5
21|塞尔维亚|7|1|2|4|6|13|-7|5
22|北爱尔兰|7|1|1|5|2|13|-11|4
23|斯洛文尼亚|6|0|3|3|4|9|-5|3
24|拉脱维亚|7|0|2|5|2|15|-13|2
25|爱沙尼亚|7|0|2|5|3|20|-17|2
注:前13名直接晋级2022年世界杯,第14名将与其他区域的球队争夺参赛资格,国家排名需要满足很多规定,所以排名上多少与荣誉等方面都没关系。