男单:年份|冠军|国家/地区-----|------|---------1980|田英峰|中国1981|费良勇|中国1982|费良勇|中国1983|刘国梁|中国1984|陈旭|中国1985|刘国梁|中国1986|吴林生|中国1987|梁靖崑|中国1988|邓亚萍|中国1989|陈玘|韩国1990|邓亚萍|中国1991|郭焱|中国1992|沈石民|中国1993|谢云|中国1994|郭焱|中国1995
男单:
年份 | 冠军 | 国家/地区
-----|------|---------
1980 | 田英峰 | 中国
1981 | 费良勇 | 中国
1982 | 费良勇 | 中国
1983 | 刘国梁 | 中国
1984 | 陈旭 | 中国
1985 | 刘国梁 | 中国
1986 | 吴林生 | 中国
1987 | 梁靖崑 | 中国
1988 | 邓亚萍 | 中国
1989 | 陈玘 | 韩国
1990 | 邓亚萍 | 中国
1991 | 郭焱 | 中国
1992 | 沈石民 | 中国
1993 | 谢云 | 中国
1994 | 郭焱 | 中国
1995 | 童志成 | 中国
1996 | 童志成 | 中国
1997 | 童志成 | 中国
1998 | 王涛 | 中国
1999 | 王涛 | 中国
2000 | 马琳 | 中国
2001 | 张继科 | 中国
2002 | 马琳 | 中国
2003 | 马琳 | 中国
2004 | 马琳 | 中国
2005 | 马琳 | 中国
2006 | 马琳 | 中国
2007 | 马琳 | 中国
2008 | 马琳 | 中国
2009 | 王皓 | 中国
2010 | 马琳 | 中国
2011 | 马琳 | 中国
2012 | 张继科 | 中国
2013 | 马龙 | 中国
2014 | 丁宁 | 中国
2015 | 马龙 | 中国
2016 | 马龙 | 中国
2017 | 张本智和 | 日本
2018 | 樊振东 | 中国
2019 | 樊振东 | 中国
2020 | 樊振东 | 中国
女单:
年份 | 冠军 | 国家/地区
-----|------|---------
1996 | 田晓彤 | 澳大利亚
1997 | 李晓霞 | 中国
1998 | 李霞 | 中国
1999 | 王涵 | 中国
2000 | 张怡宁 | 中国
2001 | 张怡宁 | 中国
2002 | 张怡宁 | 中国
2003 | 张怡宁 | 中国
2004 | 程静 | 韩国
2005 | 李隼 | 韩国
2006 | 李隼 | 韩国
2007 | 李隼 | 韩国
2008 | 王濛 | 中国
2009 | 冯天薇 | 德国
2010 | 李晓霞 | 中国
2011 | 郑怡静 | 韩国
2012 | 樊振东 | 中国
2013 | 丁宁 | 中国
2014 | 丁宁 | 中国
2015 | 朱雨玲 | 中国
2016 | 陈梦 | 中国
2017 | 朱雨玲 | 中国
2018 | 朱雨玲 | 中国
2019 | 陈梦 | 中国
2020 | 孙颖莎 | 中国
男双:
年份 | 冠军 | 亚军 | 国家/地区
-----|------|------|---------
1989 | 刘国正/陈玘 | 李洪波/黄求 | 中国/韩国
1990 | 刘国正/陈玘 | 谢云/卢昌春 | 中国
1991 | 刘国正/陈玘 | 张立/黄求 | 中国/韩国
1992 | 马琳/孙鹏 | 刘国正/陈玘 | 中国
1993 | 沈石民/张德志 | 陶菲克/李琰 | 中国/印度
1994 | 刘国梁/王涛 | 陶菲克/李琰 | 中国/印度
1995 | 刘国梁/王涛 | 鄂嘉杰/易建联 | 中国
1996 | 童志成/刘国梁 | 刘国梁/王涛 | 中国
1997 | 童志成/陈玘 | 张志东/王珏 | 中国
1998 | 王涵/刘国梁 | 张志东/王霄 | 中国
1999 | 沈石民/王涛 | 徐晓东/徐寅生 | 中国
2000 | 刘国梁/王涛 | 张志东/王珏 | 中国
2001 | 李晓霞/王涵 | 李隼/周雨 | 中国
2002 | 李晓霞/王涵 | 刘国梁/王涛 | 中国
2003 | 马琳/王励勤 | 刘国梁/王涛 | 中国
2004 | 马琳/王励勤 | 松下浩二/福原爱 | 日本
2005 | 童庆翔/张继科 | 马琳/王励勤 | 中国
2006 | 童庆翔/张继科 | 孙继海/何钦霖 | 中国
2007 | 林高远/高凌风 | 童庆翔/张继科 | 香港/中国
2008 | 卢琳/刘诗雯 | 穆思齐/郑婷婷 | 中国
2009 | 张继科/王励勤 | 马琳/吴京川 | 中国
2010 | 马琳/王皓 | 张继科/王励勤 | 中国
2011 | 马琳/王皓 | 刘诗雯/卢琳 | 中国
2012 | 马琳/张继科 | 许昕/王皓 | 中国
2013 | 张继科/马龙 | 许昕/丁宁 | 中国
2014 | 张继科/马龙 | 许昕/丁宁 | 中国
2015 | 吴京川/马龙 | 许昕/丁宁 | 中国
2016 | 吴京川/马龙 | 樊振东/许昕 | 中国
2017 | 张继科/樊振东 | 马龙/许昕 | 中国
2018 | 林高远/樊振东 | 张继科/许昕 | 香港/中国
2019 | 柳承敏/黄镇廷 | 吴适娴/丁宁 | 中国/香港
2020 | 樊振东/许昕 | 林高远/黄镇廷 | 中国/香港
女双:
年份 | 冠军 | 亚军 | 国家/地区
-----|------|------|---------
1989 | 陈露/蒋瑶波 | 郭鹤梅/通行 | 中国
1990 | 丁亚倩/胡丽华 | 刘海欣/蒋瑶波 | 中国
1991 | 吕进/康丽娟 | 郑峥/吉在凤 | 中国/新加坡
1992 | 李静/章文靖 | 吕进/康丽娟 | 中国
1993 | 吕进/康丽娟 | 章文靖/彭程 | 中国
1994 | 吕进/康丽娟 | 梁晓薇/孟建华 | 中国
1995 | 龚文琦/牛义梅 | 庄泳雯/曾德玲 | 中国/香港
1996 | 朱容雄/龚文琦 | 靳思其/林素卿 | 中国/新加坡
1997 | 朱容雄/龚文琦 | 刘战华/丁春华 | 中国
1998 | 杨云/丁亚倩 | 李梅/李斌 | 中国
1999 | 李梅/李斌 | 孙颖/王楠 | 中国
2000 | 李静/蔡雪钧 | 李梅/刘辉 | 中国
2001 | 宋坤/张怡宁 | 李静/蔡雪钧 | 中国
2002 | 宋坤/张怡宁 | 霍启刚/吕斐 | 中国/德国
2003 | 徐莉佳/刘诗雯 | 郭怡凡/蔡晴雯 | 中国
2004 | 徐莉佳/李隼 | 李静/蔡雪钧 | 中国
2005 | 徐莉佳/刘诗雯 | 郭跃/郑筱萸 | 中国
2006 | 徐莉佳/刘诗雯 | 刘莹/谢影雪 | 中国
2007 | 李许昊/邝嘉怡 | 支芝林/樊振东 | 香港/中国
2008 | 李许昊/邝嘉怡 | 马琳/王濛 | 香港/中国
2009 | 戴戎华/王一欢 | 丁宁/李隼 | 中国
2010 | 李隼/郭珊珊 | 李晓霞/丁宁 | 中国
2011 | 梁靖崑/钟帅 | 丁宁/李隼 | 中国
2012 | 王曼昱/李晓霞 | 刘诗雯/穆思齐 | 中国
2013 | 丁宁/李晓霞 | 创建曼/王艺迪 | 中国
2014 | 丁宁/李晓霞 | 王曼昱/朱雨玲 | 中国
2015 | 陈梦/朱雨玲 | 王曼昱/李晓霞 | 中国
2016 | 丁宁/李晓霞 | 陈梦/朱雨玲 | 中国
2017 | 丁宁/刘诗雯 | 刘诗雯/朱雨玲 | 中国
2018 | 丁宁/刘诗雯 | 黄颖琳/邱杜娟 | 中国/香港
2019 | 孙颖莎/王曼昱 | 丁宁/刘诗雯 | 中国
2020 | 孙颖莎/陈幸同 | 陈梦/王曼昱 | 中国