此外,还需注意开户费、维持费等其他费用的收取规定,以及某些期货公司针对高频交易者的优惠政策等。
以下是国内主要期货公司的期货手续费一览表(以标准合约为例):
| 期货公司 | 期货保证金 | 开户费 | 维持费 | 手续费 |
| :------- | :--------- | :----- | :----- | :----- |
| 中信期货 | 10% | 免费 | 免费 | 3元/手 |
| 广发期货 | 10% | 免费 | 免费 | 3元/手 |
| 申银万国 | 10% | 免费 | 免费 | 3元/手 |
| 兴业期货 | 10% | 免费 | 免费 | 3元/手 |
| 海通期货 | 10% | 免费 | 免费 | 3元/手 |
| 国泰君安 | 10% | 免费 | 免费 | 3元/手 |
| 东证期货 | 10% | 免费 | 免费 | 3元/手 |
| 金石期货 | 10% | 免费 | 免费 | 3元/手 |
| 方正中期 | 10% | 免费 | 免费 | 3元/手 |
| 光大期货 | 10% | 免费 | 免费 | 3元/手 |
需要注意的是,各期货公司的手续费标准可能会根据期货品种、合约月份、交易频率等不同因素进行调整,具体以各期货公司公布的最新手续费标准为准。此外,还需注意开户费、维持费等其他费用的收取规定,以及某些期货公司针对高频交易者的优惠政策等。