|收入|金额|支出|金额||---|---|---|---||工资|5000元|房租|2000元||其他收入|1000元|水电费|500元||合计|6000元|食品费|1000元||||学费|2000元||||其他支出|500元||||合计|5000元||结余|1000元|||注:以上只为某一月份的收支情况表,表格中的具体数值应根据实际情况填写。另外,为了更好地理财,应该在表格中增加一项“理财投资”来保存投资金额和收益情况。
| 收入 | 金额 | 支出 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工资 | 5000 元 | 房租 | 2000 元 |
| 其他收入 | 1000 元 | 水电费 | 500 元 |
| 合计 | 6000 元 | 食品费 | 1000 元 |
| | | 学费 | 2000 元 |
| | | 其他支出 | 500 元 |
| | | 合计 | 5000 元 |
| 结余 | 1000 元 | | |
注:以上只为某一月份的收支情况表,表格中的具体数值应根据实际情况填写。另外,为了更好地理财,应该在表格中增加一项“理财投资”来保存投资金额和收益情况。